- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
EVA это высокотекучий сополимер этиленвинилацетата (EVA) с высоким содержанием VA, обладает многими отличными свойствами, такими как характерная гибкость и эластичность, термическая стабильность, хорошая низкая термостойкость, хорошая совместимость и нетоксичность и т.д.



EVA16%
СВОЙСТВА | МЕТОД ПРОВЕРКИ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | Данные |
Содержание VA | % | 16.0 | |
Плотность | ASTM D1505 | г/см3 | 0.937 |
Индекс расплава MI2.16 | ASTM D1238 | г/10 мин | 1.5 |
Прочность на растяжение (разрыв) | ASTM D638 | Кг/см2 | 170 |
Удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | 700 |
Температура плавления | ASTM D-3418 | °C | 89 |
Твердость | ASTM D2240 | Берег D | 37 |
EVA 18%
Свойства | Метод проверки | Значение |
Содержание VA(%) | УСИ | 18 |
Плотность (г/см3) | ASTM D792 | 0.939 |
Индекс расплава (г/10 мин) | ASTM D1238 | 2.5 |
Прочность на растяжение (формованная)(разрыв)(кг/см2) | ASTM D638 | 180 |
Максимальное удлинение (формованный)(%) | ASTM D638 | 750 |
Хрупкость при низкой температуре (°C/F50) | ASTM D746 | <-76 |
Точка размягчения Vicat (градус Цельсия) | ASTM D1525 | 64 |
Точка расплава (°C) | ASTM D3418 | 86 |
Твердость (твердость по Шору D) | ASTM D2240 | 36 |
EVA28%
СВОЙСТВА | МЕТОД ПРОВЕРКИ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | Данные |
Содержание VA | % | 28.0 | |
Плотность | ASTM D1505 | г/см3 | 0.954 |
Индекс расплава MI2.16 | ASTM D1238 | г/10 мин | 15 |
Прочность на растяжение (разрыв) | ASTM D638 | Кг/см2 | 80 |
Удлинение при разрыве | ASTM D638 | % | >800 |
Температура плавления | ASTM D-3418 | °C | 69 |
Твердость | ASTM D2240 | Берег D | 20 |
В основном используется в обуви, тапочках, производстве игрушек



25 кг/картонная упаковка или 25 кг/пакет или в соответствии с вашими требованиями
Вес нетто 25 кг в полиэтиленовом пакете из полипропилена или полиэтиленового пластика около 20 тонн для контейнера 20"




1. Мы можем предоставлять услуги, адаптированные под ваши требования.
2. Конкурентоспособные цены - непосредственно от завода к клиенту.
3.современное оборудование для испытаний и производства.
4.Профессиональное и хорошее послепродажное обслуживание
5. Свободный образец для тестирования